¿Cómo Mayorizamos?
Recordemos que el Libro Mayor es un libro auxiliar en el que se pasan los débitos, créditos y saldos de cada cuenta según los registros del Libro Diario. Este libro brinda una información complementaria que nos permite conocer el movimiento de cada una de las cuentas y el saldo de las mismas.
Para realizar el pase del Libro Diario a los Libros Mayor, se copian los débitos y créditos de cada cuenta. Luego se suma el total de débitos (DEBE) y el total de créditos (HABER) y por diferencia se obtiene el saldo. Es decir:
DEBE - HABER = SALDO
Recuerda que:
- el saldo es deudor cuando el debe es mayor que el haber,
- el saldo es acreedor cuando el haber es mayor que el debe,
- la cuenta está saldada o cancelada cuando el debe es igual al haber.
La empresa llevará tantos libros Mayor como cuentas utilice. En nuestro ejemplo la empresa Azul tiene 19 libros Mayor porque hasta el momento ha utilizado 19 cuentas.
A continuación podrás observar el mayor de cada una de las cuentas utilizadas por la empresa Azul.
Fecha | Detalle | Asiento Nº | DEBE | HABER | Saldo Deudor | Saldo Acreedor |
02/12/13 | Capital | 01 | 10.000 | |||
Mercaderías | 02 | 1.500 | ||||
03/12/13 | Instalaciones | 03 | 1.000 | |||
04/12/13 | Banco Nación Cuenta Corriente | 06 | 5.000 | |||
07/12/13 | Ventas | 08 | 400 | |||
09/12/13 | Muebles y útiles | 10 | 500 | |||
19/12/13 | Deudores por Ventas | 16 | 500 | |||
23/12/13 | Ventas | 18 | 1.440 | |||
12.340 | 8.000 | 4.340 |
Fecha | Detalle | Asiento Nº | DEBE | HABER | Saldo Deudor | Saldo Acreedor |
02/12/13 | Capital | 01 | 5.000 | |||
Caja | 02 | 1.500 | ||||
03/12/13 | C.M.V. | 05 | 750 | |||
07/12/13 | C.M.V. | 09 | 1.500 | |||
11/12/13 | C.M.V. | 13 | 2.000 | |||
15/12/13 | Proveedores | 14 | 1.000 | |||
23/12/13 | C.M.V. | 19 | 1.000 | |||
7.500 | 5.250 | 2.250 |
Fecha | Detalle | Asiento Nº | DEBE | HABER | Saldo Deudor | Saldo Acreedor |
02/12/13 | Caja - Mercaderías | 01 | 15.000 | |||
15.000 | 15.000 |
Fecha | Detalle | Asiento Nº | DEBE | HABER | Saldo Deudor | Saldo Acreedor |
03/12/13 | Caja - Acreedores Varios | 03 | 4.000 | |||
4.000 | |
4.000 |
Fecha | Detalle | Asiento Nº | DEBE | HABER | Saldo Deudor | Saldo Acreedor |
03/12/13 | Acreedores Varios | 03 | 110 | |||
110 | |
110 |
Fecha | Detalle | Asiento Nº | DEBE | HABER | Saldo Deudor | Saldo Acreedor |
03/12/13 | Instalaciones | 3 | 3.110 | |||
09/12/13 | Muebles y útiles | 10 | 5.800 |
|||
10/12/13 | Documentos a Pagar | 11 | 5.800 | |||
5.800 | 8.910 | 3.110 |
Fecha | Detalle | Asiento Nº | DEBE | HABER | Saldo Deudor | Saldo Acreedor |
03/12/13 | Ventas | 04 | 1.080 | |||
04/12/13 | Banco Nación Cuenta Corriente | 06 | 1.080 | |||
0712/13 | Ventas | 08 | 200 | |||
1.280 | 1.080 | 200 |
Fecha | Detalle | Asiento Nº | DEBE | HABER | Saldo Deudor | Saldo Acreedor |
0312/13 | Ventas | 04 | 120 | |||
23/12/13 | Ventas | 18 | 160 | |||
280 | 280 |
Fecha | Detalle | Asiento Nº | DEBE | HABER | Saldo Deudor | Saldo Acreedor |
03/12/13 | Valores a Depositar | 04 | 1.200 | |||
07/12/13 | Valores a depositar- Caja- D | 08 | 2.400 | |||
11/12/13 | Deudores por Ventas | 12 | 3.200 | |||
23/12/13 | Caja | 18 | 1.600 | |||
8.400 | 8.400 |
Fecha | Detalle | Asiento Nº | DEBE | HABER | Saldo Deudor | Saldo Acreedor |
03/12/13 | Mercaderías | 05 | 750 | |||
07/12/13 | Mercaderías | 09 | 1.500 | |||
11/12/13 | Mercaderías | 13 | 2.000 | |||
23/12/13 | Mercaderías | 19 | 1.000 | |||
5.250 | |
5.250 |
Fecha | Detalle | Asiento Nº | DEBE | HABER | Saldo Deudor | Saldo Acreedor |
04/12/13 | Caja -Valores a Dep. | 06 | 6.080 | |||
06/12/13 | Alquiler Pagado | 07 | 3.000 |
|||
09/12/13 | Muebles y Útiles | 10 | 800 | |||
17/12/13 | Proveedores | 15 | 400 | |||
30/12/13 | Gasto Bancario | 20 | 150 | |||
6.080 | 4.350 | 1.730 |
Fecha | Detalle | Asiento Nº | DEBE | HABER | Saldo Deudor | Saldo Acreedor |
06/12/13 | Caja - Mercaderías | 07 | 3.000 | |||
3.000 | |
3.000 |
Fecha | Detalle | Asiento Nº | DEBE | HABER | Saldo Deudor | Saldo Acreedor |
07/12/13 | Ventas | 08 | 1.850 | |||
20/12/13 | Documentos a Cobrar | 17 | 1.850 |
|||
20/12/13 | Documentos a Cobrar | 17 | 1.910 | |||
3.760 | 1.850 | 1.910 |
Fecha | Detalle | Asiento Nº | DEBE | HABER | Saldo Deudor | Saldo Acreedor |
07/12/13 | Documentos a Cobrar | 08 | 50 | |||
20/12/13 | Documentos a Cobrar | 17 | 60 | |||
110 | 110 |
Fecha | Detalle | Asiento Nº | DEBE | HABER | Saldo Deudor | Saldo Acreedor |
09/12/13 | Caja- Bco c/c- Ac. Vs, | 10 | 7.100 | |||
7.100 | |
7.100 |
Fecha | Detalle | Asiento Nº | DEBE | HABER | Saldo Deudor | Saldo Acreedor |
10/12/13 | Acreedores varios | 11 | 5.800 | |||
5.800 | 5.800 |
Fecha | Detalle | Asiento Nº | DEBE | HABER | Saldo Deudor | Saldo Acreedor |
11/12/13 | Ventas | 12 | 3.200 | |||
19/12/13 | Caja | 16 | 500 | |||
3.200 | 500 | 2.700 |
Fecha | Detalle | Asiento Nº | DEBE | HABER | Saldo Deudor | Saldo Acreedor |
15/12/13 | Mercaderías | 14 | 1.000 | |||
17/12/13 | Banco Nación Cuenta corriente | 15 | 400 | |||
400 | 1.000 | 600 |
Fecha | Detalle | Asiento Nº | DEBE | HABER | Saldo Deudor | Saldo Acreedor |
02/12/13 | Banco Nación Cuenta corriente | 20 | 150 | |||
150 | |
150 |
Te proponemos ver el siguiente tutorial en el que se realizan los pases al Mayor de la empresa "Antifaz" y se analizan los saldos de cada una de las cuentas.