Sistema de información contable
Estado de Resultados
Expone la situación económica de la empresa. Refleja los resultados obtenidos durante un determinado período y las causas que generaron esos resultados. Si bien en el estado de situación patrimonial se declara el resultado del ejercicio, no especifica cómo se obtuvieron.
Mostramos el Estado Demostrativo de Pérdidas y Ganancias de la Empresa "XX", en forma sencilla, para una mejor comprensión del tema.
Ventas | 9.750 | |
menos C:M.V. | (7.400) | |
Resultado Bruto | 2.350 | |
Menos | ||
Interés Pagado | 140 | |
Descuento Otorgado | 300 | |
Faltante de mercaderías | 200 | |
Amortizaciones | 1.000 | (1.640) |
Subtotal | 710 | |
Más | ||
Alquiler Cobrado | 4.000 | |
Sobrante de caja | 500 | 4.500 |
Resultado del Elercicio | 5.210 |
Te invitamos a mirar el siguiente tutorial