Sistema de información
Autoevaluación
Al 30/12/... la empresa "El Puntanito" muestra los siguientes saldos
Caja | 3.400 | Banco Nación Cuenta Corriente | 15.000 | |
Fletes y Acarreo | 980 | Rodados | 54.000 | |
Mercaderías | 6.800 | Deudores por Ventas | 5.000 | |
Documentos a Pagar | 1.200 | Alquiler Cobrado | 6.000 | |
Interés Otorgado | 300 | C.M.V. | 7.800 | |
Ventas | 10.000 | Descuento Obtenido | 280 | |
Proveedores | 5.300 | Documentos a Cobrar | 4.800 | |
Valores a Depositar | 800 | Deudores Varios | 900 | |
Acreedores Varios | 1.700 | Capital | x |
- Calcula el capital de la empresa haciendo pasaje de término y verifica la ecuación patrimonial:
Realiza los Ajustes
En base a los saldos anteriores de la empresa "El Puntanito" registra los siguientes asientos de ajuste:
Realiza la actividad
Luego de realizar los asientos de ajuste, los saldos de la empresa "EL Puntanito" son los siguientes:
Caja | 3.200 | Banco Nación Cuenta Corriente | 15.000 | |
Fletes y Acarreo | 980 | Rodados | 54.000 | |
Mercaderías | 6.500 | Deudores por Ventas | 5.000 | |
Documentos a Pagar | 1.200 | Alquiler Cobrado | 6.000 | |
Interés Otorgado | 300 | C.M.V. | 7.800 | |
Ventas | 10.000 | Descuento Obtenido | 280 | |
Proveedores | 5.300 | Documentos a Cobrar | 4.800 | |
Valores a Depositar | 800 | Deudores Varios | 500 | |
Acreedores Varios | 1.700 | Capital | 75.300 | |
Faltante de Caja | 200 | Faltante de Mercaderías | 300 | |
Deudores Morosos | 400 | Amortizaciones | 10.800 | |
Amortización Acumulada Rodado | 10.800 |
Resuelve las ecuaciones