Geografía Política y Socio económica
Cuadro de Megaciudades del Mundo
Megaciudades definidas como aglomerados
Otra lista también define a las megaciudades como aglomerados (de continua urbanización). Según datos al 2012, los 20 mayores aglomerados de personas son los siguientes:
Rango | Nombre del aglomerado | País | Población | Superficie |
---|---|---|---|---|
01 | Tokio | Japón | 37 126 000 | 8 677 |
02 | Ciudad de México | México | 28 463 000 | 2 914 |
03 | Yakarta | Indonesia | 26 063 000 | 2 525 |
04 | Seúl | Corea del Sur | 22,547,000 | 2 590 |
05 | Delhi | India | 22 242 000 | 777 |
06 | Shanghái | China | 20 860 000 | 1 425 |
07 | Manila6 | Filipinas | 20 767 000 | 1 425 |
08 | Karachi | Pakistán | 20 711 000 | 11 264 |
09 | Nueva York | Estados Unidos | 20 464 000 | 3 756 |
10 | Sao Paulo | Brasil | 20 186 000 | 1 943 |
11 | Pekín | China | 17 311 000 | 1 709 |
12 | Osaka-Kyoto | Japón | 17 011 000 | 3 212 |
13 | Bombay | India | 16 910 000 | 3 340 |
14 | Cantón | China | 16 827 000 | 5 812 |
15 | Moscú | Rusia | 15 512 000 | 881 |
16 | Daca | Bangladés | 15 414 000 | 3 302 |
17 | Los Ángeles | Estados Unidos | 14 900 000 | 4 533 |
18 | París | Francia | 14 718 000 | 3 968 |
19 | Calcuta | India | 14 374 000 | 2 269 |
20 | Londres | Reino Unido | 13 639 000 | 3 758 |
(La información arriba mostrada fue modelada para la tasa de crecimiento poblacional de 2012 basado en [2] and [3].
La información de Manila es considerablemente más alta que en la mayoría de las listas, lo que limita sus datos son los límites administrativos del área metropolitana de Manila. Sin embargo, la continua urbanización se está extendiendo hasta las provincias de Cavite, Laguna, Rizal y de Bulacán lo cual explica que los datos sean más altos en ésta lista.)
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Megaciudad